Schwaigfeldlauf 2022

Ergebnisse 3. Schwaigfeldlauf 2018

Die Ergebnislisten als PDF:

Bambinilauf

Rang Startnummer Name Vorname Stadt/Verein Jahr Altersklasse Rang (Altersklasse) Zeit Urkunde
1 463 Rieber Noah Geiselbullach 2011 MK U8 1 00:01:55 Link
2 429 Hof Franka 2011 WK U8 1 00:02:01 Link
3 484 Werner Michael FC Geiselbullach 2011 MK U8 2 00:02:02 Link
4 462 Rieber Louisa SV Esting 2011 WK U8 2 00:02:04 Link
5 433 Kassal Tara TSV Geiselbullach 2011 WK U8 3 00:02:11 Link
6 417 Christel Timo 2012 MK U7 1 00:02:13 Link
7 487 Halscheidt Emil 2011 MK U8 3 00:02:15 Link
8 482 Zarnetzki Livia Zarnetzki 2011 WK U8 4 00:02:17 Link
9 466 Schrodi Oskar SC Olching 2011 MK U8 4 00:02:18 Link
10 439 Kraft Leander 2011 MK U8 5 00:02:20 Link
11 414 Büche Noah 2011 MK U8 6 00:02:21 Link
12 452 Moser Anna 2011 WK U8 5 00:02:22 Link
13 516 Sechel Samuael 2011 MK U8 7 00:02:23 Link
14 473 Vas Samuel Team Vas 2011 MK U8 8 00:02:24 Link
15 456 Pechter Lucas 2011 MK U8 9 00:02:25 Link
16 517 Stasesen Valentina 2011 WK U8 6 00:02:26 Link
17 431 Hölzel Johanna 2011 WK U8 7 00:02:31 Link
18 425 Girschewski Lars 2012 MK U7 2 00:02:33 Link
19 500 Fedunik Johanna 2011 WK U8 8 00:02:34 Link
20 423 Gawlitza Martha 2012 WK U7 1 00:02:36 Link
21 476 Watanabe Benjamin 2011 MK U8 10 00:02:38 Link
22 434 Kefes Laura 2011 WK U8 9 00:02:39 Link
23 440 Kück Annalena 2014 WK U5 1 00:02:41 Link
24 432 Hömberg Jana 2013 WK U6 1 00:02:42 Link
25 496 Stelzer Titus 2011 MK U8 11 00:02:43 Link
26 469 Steinmann Jonas BüSch eV 2012 MK U7 3 00:02:44 Link
27 461 Rieber Hannah Geiselbullach 2012 WK U7 2 00:02:45 Link
28 480 Wollweber Bennet 2011 MK U8 12 00:02:46 Link
29 428 Herner Selina 2012 WK U7 3 00:02:47 Link
30 495 Mayer Antonia 2011 WK U8 10 00:02:48 Link
31 436 Keser Lukas 2011 MK U8 13 00:02:49 Link
32 492 Beckers David 2012 MK U7 4 00:02:50 Link
32 458 Reindl Patrick 2012 MK U7 4 00:02:50 Link
34 511 Sohn Jakob 2013 MK U6 1 00:02:51 Link
35 467 Schwarz Lena 2012 WK U7 4 00:02:52 Link
36 415 Caspary Svea 2012 WK U7 5 00:02:54 Link
37 448 Marschner Isabel Feurjogger 2011 WK U8 11 00:02:55 Link
38 441 Kuska Ludwig TSV Geiselbullach 2011 MK U8 14 00:02:56 Link
39 518 Stasesten Vanessa 2013 WK U6 2 00:02:57 Link
40 486 Nohra Maya 2011 WK U8 12 00:02:59 Link
40 460 Reuner Sophie 2011 WK U8 12 00:02:59 Link
42 504 Mueller Emma 2013 WK U6 3 00:03:00 Link
43 438 Kondofersky Lea 2013 WK U6 4 00:03:02 Link
44 420 Fertig Lissi 2013 WK U6 5 00:03:03 Link
44 424 Gemmeke Benjamin 2013 MK U6 2 00:03:03 Link
46 416 Christel Daniel 2014 MK U5 1 00:03:04 Link
46 502 Eichner Nina 2013 WK U6 6 00:03:04 Link
48 501 Fedunik Josefine 2013 WK U6 7 00:03:05 Link
49 435 Kefes Sarah 2013 WK U6 8 00:03:06 Link
50 488 Halscheidt Katharina 2013 WK U6 9 00:03:07 Link
51 475 Walenda Elisabeth TSV Geiselbullach 2011 WK U8 14 00:03:08 Link
52 503 Gehring Lea 2012 WK U7 6 00:03:09 Link
52 483 Tasch Maxi 2014 MK U5 2 00:03:09 Link
54 447 Löwenberg Yannick 2012 MK U7 6 00:03:10 Link
55 418 Drehmann Ewelina 2013 WK U6 10 00:03:11 Link
56 465 Schiffner Felix 2012 MK U7 7 00:03:13 Link
57 412 Amend Nicolas 2012 MK U7 8 00:03:14 Link
58 515 Reinhardt Paula 2012 WK U7 7 00:03:15 Link
59 497 Sitindaon Philip 2013 MK U6 3 00:03:16 Link
60 507 Varga Marie 2012 WK U7 8 00:03:17 Link
60 481 Yuan Benedikt 2013 MK U6 4 00:03:17 Link
62 413 Apelt Ilvy TS Esting 2014 WK U5 2 00:03:18 Link
63 430 Hölzel Clara 2013 WK U6 11 00:03:20 Link
64 421 Gabor Tiberius 2012 MK U7 9 00:03:21 Link
65 464 Ring Antonia 2012 WK U7 9 00:03:28 Link
66 426 Glöckner Ferdinand 2013 MK U6 5 00:03:29 Link
66 468 Singer Adrian 2012 MK U7 10 00:03:29 Link
68 437 Knapp Valerie 2013 WK U6 12 00:03:30 Link
68 499 Weber Leopold 2013 MK U6 6 00:03:30 Link
70 419 Feist Lisa 2013 WK U6 13 00:03:31 Link
71 508 Hermes Linda 2012 WK U7 10 00:03:33 Link
72 451 Michl Luisa 2011 WK U8 15 00:03:34 Link
73 410 Albu Sanmiguel Leonardo 2012 MK U7 11 00:03:35 Link
74 493 Vincon Luca 2013 MK U6 7 00:03:36 Link
75 498 Bergmeier Felix 2013 MK U6 8 00:03:38 Link
76 427 Göpel Carlotta 2013 WK U6 14 00:03:40 Link
77 494 Vincon Nico 2013 MK U6 9 00:03:43 Link
78 444 Linsmeier Anna 2014 WK U5 3 00:03:46 Link
79 411 Albu Sanmiguel Santiago 2012 MK U7 12 00:03:47 Link
80 491 Ghigani Jamie-Cruz 2013 MK U6 10 00:03:49 Link
80 490 Schönherr Jona SV Esting 2013 MK U6 10 00:03:49 Link
82 457 Pietzsch Johanna 2013 WK U6 15 00:03:50 Link
83 514 Kosch Elisa 2013 WK U6 16 00:03:52 Link
84 489 Öttl Emma 2013 WK U6 17 00:03:53 Link
85 459 Reuner Sarah 2013 WK U6 18 00:03:54 Link
86 506 Varga Leni 2015 WK U4 1 00:03:55 Link
87 509 Hermes Leon 2014 MK U5 3 00:03:57 Link
88 512 Schweickardt Emma 2013 WK U6 19 00:03:58 Link
89 471 Tempes Leon 2013 MK U6 12 00:03:59 Link
90 477 Witta Linus - 2014 MK U5 4 00:04:02 Link
91 422 Gärtner Lavina Tiago 2014 MK U5 5 00:04:13 Link
92 485 Nohra Emy 2014 WK U5 4 00:04:16 Link
93 505 Schotter Laura 2013 WK U6 20 00:04:21 Link
94 474 Walenda Aurelia TSV Geiselbullach 2014 WK U5 5 00:04:23 Link
95 513 Schweickardt Leni 2015 WK U4 2 00:04:26 Link
96 470 Steinmann Linus BüSch eV 2015 MK U4 1 00:04:30 Link
97 472 Toutonji-Alkallas Layan 2015 WK U4 3 00:04:51 Link
98 478 Wöhrle Ben 2012 MK U7 13 00:05:03 Link
99 479 Wöhrle Max 2013 MK U6 13 00:05:05 Link
100 446 Löwenberg Isabelle SV Esting 2014 WK U5 6 00:05:22 Link
101 453 Müller Julius 2014 MK U5 6 00:05:24 Link
102 510 Milutinovic Luka TSV 1860 München 2015 MK U4 2 00:05:26 Link
103 455 Oester Lina 2012 WK U7 11 00:05:46 Link

Kinder- und Jugendlauf (Mädchen)

Rang Startnummer Name Vorname Stadt/Verein Jahr Altersklasse Rang (Altersklasse) Zeit Urkunde
1 292 von Trebra Theresa 2008 WK U12 1 00:05:35 Link
2 256 Lütke Viktoria 2007 WK U12 2 00:05:38 Link
3 280 Werner Alona TSV Gröbenzell 2009 WK U10 1 00:05:43 Link
4 268 Stempfle Anne SV Esting 2009 WK U10 2 00:05:44 Link
5 267 Specht Pia 2009 WK U10 3 00:05:45 Link
6 237 Götzinger Lea SV Esting 2008 WK U12 3 00:05:46 Link
7 295 Riedlsperger Laura SHOE4AFRICA 2008 WK U12 4 00:05:49 Link
8 232 Gawlitza Viktoria 2009 WK U10 4 00:05:54 Link
9 260 Nonnenmann Klara 2009 WK U10 5 00:05:59 Link
10 242 Hof Klara 2009 WK U10 6 00:06:00 Link
11 220 Bullrich Mona 2009 WK U10 7 00:06:02 Link
12 233 Gebauer Carina SV Esting 2009 WK U10 8 00:06:04 Link
13 263 Rieber Lea SV Esting 2009 WK U10 9 00:06:06 Link
14 214 Bergmair Annabelle 2007 WK U12 5 00:06:08 Link
15 270 Valeri Meike 2009 WK U10 10 00:06:13 Link
16 293 Reitz Hannah 2007 WK U12 6 00:06:14 Link
17 272 Wimmer Lina 2006 WJ U14 1 00:06:15 Link
18 277 Preazic Emilia 2009 WK U10 11 00:06:17 Link
19 286 Balfanz Leonie 2008 WK U12 7 00:06:18 Link
20 311 Riecker Mara FC Puchheim 2008 WK U12 8 00:06:19 Link
21 261 Prager Lena 2006 WJ U14 2 00:06:21 Link
22 294 Epp Anina 2007 WK U12 9 00:06:22 Link
23 259 Moser Lucie 2008 WK U12 10 00:06:23 Link
24 287 Kertesz Louisa 2009 WK U10 12 00:06:29 Link
25 218 Büche Lynn 2009 WK U10 13 00:06:30 Link
26 221 Bullrich Selina 2009 WK U10 14 00:06:31 Link
27 302 Li Xinran 2009 WK U10 15 00:06:32 Link
27 274 Zarnetzki Lucina Zarnetzki 2010 WK U10 15 00:06:32 Link
29 278 Baude Viola TSV Olching 2009 WK U10 17 00:06:35 Link
30 235 Glöckner Lena 2010 WK U10 18 00:06:37 Link
30 262 Prager Sophie 2008 WK U12 11 00:06:37 Link
32 279 Blutke Anika TSV Olching 2009 WK U10 19 00:06:38 Link
33 264 Ring Eva 2010 WK U10 20 00:06:48 Link
34 266 Schwarz Johanna 2010 WK U10 21 00:06:53 Link
35 248 Koske Hannah SV Esting 2010 WK U10 22 00:07:05 Link
36 223 De Boer Sophia 2010 WK U10 23 00:07:06 Link
37 289 Ghigani Shania 2010 WK U10 24 00:07:13 Link
38 288 Schönherr Nora SV Esting 2010 WK U10 25 00:07:15 Link
39 246 Knapp Julia 2010 WK U10 26 00:07:16 Link
40 273 Wollweber Emilia 2009 WK U10 27 00:07:27 Link
41 305 Küllsen Pascale 2010 WK U10 28 00:07:30 Link
42 306 Schumann Lia 2009 WK U10 29 00:07:32 Link
43 230 Gabor Alexis 2010 WK U10 30 00:07:41 Link
44 255 Lochner Juli 2009 WK U10 31 00:07:42 Link
45 243 Hömberg Ronja 2010 WK U10 32 00:08:12 Link
46 217 Breuel Pia Feurjogger 2006 WJ U14 3 00:08:18 Link
47 216 Breuel Lara Feurjogger 2010 WK U10 33 00:08:19 Link
48 281 Ludwig Sara 2007 WK U12 12 00:09:10 Link

Kinder- und Jugendlauf (Jungen)

Rang Startnummer Name Vorname Stadt/Verein Jahr Altersklasse Rang (Altersklasse) Zeit Urkunde
1 299 Klinnert Louis 2004 MJ U16 1 00:04:25 Link
2 251 Kreusser Simon SV Esting 2006 MJ U14 1 00:04:26 Link
3 211 Ampenberger Moritz JFG Amperspitz 2007 MK U12 1 00:04:42 Link
4 310 Riecker Julius SV Esting 2006 MJ U14 2 00:04:45 Link
5 290 Mayer Dominik 2009 MK U10 1 00:04:49 Link
6 282 Kaltenbach Christoph 2009 MK U10 2 00:04:50 Link
7 219 Büche Nick 2006 MJ U14 3 00:04:59 Link
7 250 Kreusser Paul SV Esting 2009 MK U10 3 00:04:59 Link
9 291 von Ebbe Vincent SC Olching 2009 MK U10 4 00:05:00 Link
10 252 Krobs Matteo 2007 MK U12 2 00:05:02 Link
11 284 Gantz Marcel 2010 MK U10 5 00:05:03 Link
12 265 Rott Nils 2005 MJ U14 4 00:05:05 Link
13 245 Kirchhoff Fabian 2008 MK U12 3 00:05:19 Link
14 257 Marschner Malte SV Esting 2008 MK U12 4 00:05:24 Link
15 215 Beyer David TSV Geiselbullach 2010 MK U10 6 00:05:30 Link
16 229 Fiedler Jonas SV Esting 2007 MK U12 5 00:05:33 Link
16 238 Götzinger Tim SV Esting 2006 MJ U14 5 00:05:33 Link
18 231 Gärtner Lavina Mateo 2008 MK U12 6 00:05:34 Link
19 304 vom Dorp Benjamin LG Würm Athletik 2009 MK U10 7 00:05:36 Link
20 225 Dörr Lukas SV Esting 2008 MK U12 7 00:05:40 Link
21 222 Christel Fabian 2010 MK U10 8 00:05:42 Link
22 283 Helmle Moritz 2007 MK U12 8 00:05:47 Link
23 301 Nasrullah Mohammed 2006 MJ U14 6 00:05:50 Link
24 271 Wimmer Emil 2009 MK U10 9 00:05:52 Link
25 249 Kraft Raffael 2008 MK U12 9 00:05:53 Link
25 298 Schmitt Moritz 2009 MK U10 10 00:05:53 Link
27 296 Müllauer Aaron SHOE4AFRICA 2009 MK U10 11 00:05:58 Link
28 258 Metzmann Elias SV Esting 2010 MK U10 12 00:06:01 Link
29 226 Drehmann Lias 2010 MK U10 13 00:06:03 Link
30 227 Epp Moritz 2009 MK U10 14 00:06:07 Link
31 300 Sitka Johan 2010 MK U10 15 00:06:12 Link
32 236 Göpel Constantin 2010 MK U10 16 00:06:16 Link
33 234 Girschewski Malte 2009 MK U10 17 00:06:18 Link
34 210 Ampenberger Felix TSV Geiselbullach 2010 MK U10 18 00:06:20 Link
35 244 Kassal Thorin TSV Geiselbullach 2008 MK U12 10 00:06:26 Link
36 297 Schotte Nilo 2008 MK U12 11 00:06:28 Link
37 224 Döhnert Tobias 2009 MK U10 19 00:06:33 Link
38 239 Griebat Felix 2010 MK U10 20 00:06:52 Link
39 240 Griebat Simon 2008 MK U12 12 00:06:57 Link
40 241 Herner Niklas 2010 MK U10 21 00:07:01 Link
41 276 Mühlbauer Daniel 2010 MK U10 22 00:07:02 Link
42 247 Koller Leopold 2010 MK U10 23 00:07:04 Link
43 269 Tempes Maxi 2010 MK U10 24 00:07:08 Link
44 313 Bergmair Josh 2010 MK U10 25 00:07:17 Link
45 314 Bürgis Frederik 2010 MK U10 26 00:07:31 Link
46 309 Aljazmati Wissam 2005 MJ U14 7 00:07:37 Link
47 253 Kuska Helmut TSV Geiselbullach 2009 MK U10 27 00:07:39 Link
48 212 Apelt Theodor TSV Geiselbullach 2010 MK U10 28 00:09:11 Link
49 312 Falläh Firas 2005 MJ U14 8 00:09:52 Link

Erwachsenenlauf (Frauen)

Rang Startnummer Name Vorname Stadt/Verein Jahr Altersklasse Rang (Altersklasse) Zeit Urkunde
1 102 Ilg Christa TSG Brunnenmühle Dasing 1964 W 50 1 00:27:55 Link
2 74 Olejarz Irena Kieser Training 1971 W 45 1 00:28:00 Link
3 100 Zarnetzki Asta Zarnetzki 1977 W 40 1 00:28:01 Link
4 86 Stelzig Angelika 1972 W 45 2 00:29:40 Link
5 131 Kaiser Gabriele SC Unterpfaffenhofen-Germering 1956 W 60 1 00:30:04 Link
6 52 Kefes Barbara 1979 W 35 1 00:30:24 Link
7 54 Keller Christine Kieser Training 1969 W 45 3 00:30:26 Link
8 21 Büche Barbara 1972 W 45 4 00:30:33 Link
9 103 Ilg Carolin TSG Brunnenmühle Dasing 1994 W HK 1 00:30:59 Link
10 22 Burkhardt Julia Die wuidn Schmerm 1991 W HK 2 00:31:21 Link
11 111 Mayer Kathrin 1977 W 40 2 00:31:50 Link
12 12 Ascherl Christine 1971 W 45 5 00:32:46 Link
13 93 Walenda Kathrin TSV Geiselbullach 1978 W 40 3 00:33:09 Link
14 47 Hömberg Silke 1977 W 40 4 00:33:12 Link
15 119 Gallmetzer Nicole 1978 W 40 5 00:33:20 Link
16 42 Heinrich Astrid 1970 W 45 6 00:33:21 Link
17 98 Wittig Bernadett 1973 W 45 7 00:33:44 Link
18 107 Poxleitner Jeanette Kieser Training 1990 W HK 3 00:34:05 Link
19 48 Huber Lisa-Marie Kieser Training 2000 WJ U20 1 00:34:09 Link
20 75 Lütke Olga 1983 W 35 2 00:34:36 Link
21 17 Barner-Koske Inga 1970 W 45 8 00:34:43 Link
22 46 Hof Martina 1972 W 45 9 00:34:58 Link
23 36 Glungler Sarah Grundschule Olching 1989 W HK 4 00:35:37 Link
24 41 Hansl Steffi Grundschule Olching 1994 W HK 5 00:35:38 Link
25 60 Kurz Lisa Grundschule Olching 1993 W HK 6 00:35:39 Link
26 15 Bals Caroline Grundschule Olching 1984 W 30 1 00:35:40 Link
27 38 Hännes Katrin Grundschule Olching 1982 W 35 3 00:35:41 Link
28 31 Garcia Victoria 1974 W 40 6 00:35:45 Link
29 118 Behr Silvia Kieser Training 1965 W 50 2 00:35:46 Link
30 108 Chorazy Jolanta Kieser Training 1958 W 60 2 00:36:24 Link
31 126 Koller Doris 1977 W 40 7 00:36:28 Link
32 87 Stockhaus Friederike 1963 W 55 1 00:36:37 Link
33 33 Gaubatz Simone Die wuidn Schmerm 1993 W HK 7 00:37:43 Link
34 63 Lavina Roxana 1975 W 40 8 00:38:08 Link
35 66 Linsmeier Andrea 1980 W 35 4 00:38:09 Link
36 68 Mannhardt Petra Kieser Training 1968 W 50 3 00:38:42 Link
37 125 Briginshaw Jeanne Marie Roadrunner Germerswang 1952 W 65 1 00:39:03 Link
38 11 Amend Christine 1973 W 45 10 00:39:05 Link
39 62 Lavina Adriana 1977 W 40 9 00:39:49 Link
40 28 Fink Julia Grundschule Olching 1982 W 35 5 00:43:40 Link
41 72 Neuwirth Angelika Grundschule Olching 1959 W 55 2 00:51:47 Link

Erwachsenenlauf (Männer)

Rang Startnummer Name Vorname Stadt/Verein Jahr Altersklasse Rang (Altersklasse) Zeit Urkunde
1 124 Kinadeter Georg LG Stadtwerke München 1969 M 45 1 00:20:28 Link
2 94 Walter Johannes 1982 M 35 1 00:21:43 Link
3 13 Ascherl Johannes SV Esting 2002 MJ U18 1 00:22:23 Link
4 123 Wimmer Bernhard 1974 M 40 1 00:22:31 Link
5 61 Kuska Martin TSV Geiselbullach 1972 M 45 2 00:22:37 Link
6 130 Alves André 1988 M 30 1 00:23:24 Link
7 59 Kowalski Sascha 1998 M HK 1 00:24:03 Link
8 127 Hölscher Silas FFW Geiselbullach 2002 MJ U18 2 00:24:09 Link
9 26 Entesperger Hansjörg LG Stadtwerke München 1968 M 50 1 00:24:47 Link
10 112 Mayer Stephan 1976 M 40 2 00:25:08 Link
11 115 Varga Sandor 1982 M 35 2 00:25:11 Link
12 45 Hof Axel 1971 M 45 3 00:25:15 Link
13 32 Gärtner Wolfram 1969 M 45 4 00:25:29 Link
14 92 Valeri Dietmar 1974 M 40 3 00:25:33 Link
15 133 Puzon Adam 1961 M 55 1 00:25:38 Link
16 132 Wilbert Ralf Kieser Training 1967 M 50 2 00:25:45 Link
17 91 Thiermann Alexander 1985 M 30 2 00:25:47 Link
18 128 Mätz Richard SV Esting 2001 MJ U18 3 00:25:50 Link
19 58 Kowalski Max SV Esting 1969 M 45 5 00:25:52 Link
20 129 Butz Sönke Sport für Spenden 1969 M 45 6 00:26:15 Link
21 30 G Uwe 1974 M 40 4 00:26:34 Link
22 56 Kirchhoff Kai 1973 M 45 7 00:26:44 Link
23 34 Geist Moritz 1996 M HK 2 00:26:45 Link
24 77 Schiffner Dirk 1977 M 40 5 00:26:50 Link
25 35 Genter Peter Kieser Training 1967 M 50 3 00:26:56 Link
26 27 Fiedler Marcel 1979 M 35 3 00:27:02 Link
27 65 Lesch Thomas 1980 M 35 4 00:27:07 Link
28 109 Kertesz Peter 1973 M 45 8 00:27:17 Link
29 20 Büche Marcus 1972 M 45 9 00:27:18 Link
30 49 Huber Stefan Kieser Training 1969 M 45 10 00:27:51 Link
31 70 Mayston Christopher 1977 M 40 6 00:27:59 Link
32 23 Caspary Ralf 1974 M 40 7 00:28:04 Link
33 80 Schwarz Rudolf Kieser Training 1954 M 60 1 00:28:08 Link
34 43 Heinrich Christian 1964 M 50 4 00:28:25 Link
35 121 Wittig Christian 2005 MJ U14 1 00:28:37 Link
36 99 Wolf Michael Kieser Training 1988 M 30 3 00:28:42 Link
37 44 Herner Johannes 1974 M 40 8 00:29:02 Link
38 24 Dörfel Matthias Kieser Training 1970 M 45 11 00:29:03 Link
39 90 Tempes Cristian 1979 M 35 5 00:29:17 Link
40 89 Taylor tim 1971 M 45 12 00:29:24 Link
41 101 Schuster Karl SV Esting 1960 M 55 2 00:29:25 Link
42 25 Dörr Michael 1968 M 50 5 00:29:29 Link
43 113 von Ebbe Otmar SC Olching 1968 M 50 6 00:29:39 Link
44 39 Hannig Jörg 1967 M 50 7 00:29:41 Link
45 122 Schmidt Walter Kieser Training 1967 M 50 8 00:29:46 Link
46 96 Weichert Horst 1963 M 55 3 00:30:16 Link
47 71 Metzmann Dieter SV Esting 1967 M 50 9 00:30:20 Link
48 114 Fedunik Stefan 1973 M 45 13 00:30:21 Link
49 14 Bader Andreas Kieser Training 1962 M 55 4 00:30:29 Link
50 55 Kilfitt Peter 1975 M 40 9 00:30:34 Link
51 64 Leischwitz Christoph 1973 M 45 14 00:30:54 Link
52 69 Marschner Jens Feurjogger 1971 M 45 15 00:30:56 Link
53 53 Kefes Ronnie 1979 M 35 6 00:31:01 Link
54 37 Gross Michael Die wuidn Schmerm 1989 M HK 3 00:31:05 Link
55 51 Jugovac Loris 1965 M 50 10 00:31:31 Link
56 104 Guttenberger Christoph 1975 M 40 10 00:31:40 Link
57 117 Sohn Daniel 1975 M 40 11 00:31:48 Link
58 19 Breuel Andreas Feurjogger 1976 M 40 12 00:32:10 Link
59 76 Rott Stephan 1970 M 45 16 00:32:23 Link
60 95 Weber Patrick Kieser Training 1994 M HK 4 00:33:00 Link
61 106 Jilek Franz Kieser Training 1961 M 55 5 00:33:50 Link
62 50 Jost Michael Kieser Training 1977 M 40 13 00:33:55 Link
63 67 Linsmeier Wolfgang 1980 M 35 7 00:33:57 Link
64 83 Simon Michael 1974 M 40 14 00:33:58 Link
65 120 Pinnau Uwe Kieser Training 1963 M 55 6 00:34:06 Link
66 81 Schmitz Frederik Kieser Training 1969 M 45 17 00:34:11 Link
67 78 Schiller Hans-Jürgen Feursjogger 1962 M 55 7 00:34:29 Link
68 84 Sirch Richard 1980 M 35 8 00:35:20 Link
69 40 Hans Albu Sanmiguel SANMIGUEL 1975 M 40 15 00:35:25 Link
70 16 Balzar Wilfried Kieser Training 1949 M 65 1 00:36:16 Link
71 97 Wild Carsten 1968 M 50 11 00:36:26 Link
72 18 Bauer Markus 1974 M 40 16 00:36:31 Link
73 57 Koske Markus 1968 M 50 12 00:36:36 Link
74 88 Stuiber Richard 1966 M 50 13 00:39:04 Link