Schwaigfeldlauf 2022

Ergebnisse 4. Schwaigfeldlauf 2019

Die Ergebnislisten als PDF:

Bambinilauf

Rang Startnummer Name Vorname Stadt/Verein Jahr Altersklasse Rang (Altersklasse) Zeit Urkunde
1 213 Christel TIMO 2012 MK U8 1 00:02:33 Link
2 296 Von Heymann Leni 2012 WK U8 1 00:02:46 Link
3 314 Hübner Vinzenz SV Schloßberg 2013 MK U7 1 00:02:47 Link
4 254 Kram Julian SC Olching 2013 MK U7 2 00:02:48 Link
4 319 Reißig Felix 2012 MK U8 2 00:02:48 Link
4 291 Thaler Lukas TSV Geiselbullach Neu-Esting G-Eins 2012 MK U8 2 00:02:48 Link
4 295 Villar Juan TSV-Geiselbullach-GEins 2012 MK U8 2 00:02:48 Link
8 220 Dorais Emilie 2012 WK U8 2 00:02:49 Link
8 264 Mikla Adrian TSV Geiselbullach 2012 MK U8 5 00:02:49 Link
10 248 Kerker Lasse TSV Geiselbullach G-Eins 2012 MK U8 6 00:02:50 Link
11 275 Reindl Patrick 2012 MK U8 7 00:02:53 Link
12 217 Dirnberger Linda 2012 WK U8 3 00:02:56 Link
13 278 Sagerer Fabian 2012 MK U8 8 00:02:57 Link
14 266 Mühlbauer Elisa 2012 WK U8 4 00:02:58 Link
15 290 Tasch Mia 2012 WK U8 5 00:03:00 Link
16 228 Gabor Tiberius 2012 MK U8 9 00:03:02 Link
17 261 Mayston Leonard TSV Geiselbullach G-Eins 2012 MK U8 10 00:03:03 Link
18 212 Christel Daniel 2014 MK U6 1 00:03:05 Link
18 311 Treppesch Valentin 2012 MK U8 11 00:03:05 Link
20 230 Gawlitza Martha 2012 WK U8 6 00:03:06 Link
21 329 Riedl Quirin 2012 MK U8 12 00:03:08 Link
21 336 Wöhrle Ben 2012 MK U8 12 00:03:08 Link
23 332 Dürig Rafael Schnaffi Verein 2013 MK U7 3 00:03:09 Link
24 207 Belger Annika TSV Geiselbullach G-Eins 2012 WK U8 7 00:03:10 Link
25 274 Ratiu Christian 2014 MK U6 2 00:03:11 Link
26 232 Girschewski Lars 2012 MK U8 14 00:03:12 Link
26 287 Steinmann Jonas SV Esting eV 2012 MK U8 14 00:03:12 Link
28 244 Herner Selina 2012 WK U8 8 00:03:13 Link
29 208 Bergmeier Felix TSV Geiselbullach 2013 MK U7 4 00:03:14 Link
29 258 Löwenberg Yannick SV Esting 2012 MK U8 16 00:03:14 Link
31 237 Guglhör Valentina 2012 WK U8 9 00:03:16 Link
32 321 Müllauer Lilith 2012 WK U8 10 00:03:17 Link
32 303 Yuan Benedikt 2013 MK U7 5 00:03:17 Link
34 246 Hömberg Jana 2013 WK U7 1 00:03:18 Link
35 316 Weber Leopold 2013 MK U7 6 00:03:19 Link
36 206 Beckers David TSV Geiselbullach-Neu-Esting 2012 MK U8 17 00:03:20 Link
36 337 Wöhrle Max 2013 MK U7 7 00:03:20 Link
38 307 Reifinger Sarah 2012 WK U8 11 00:03:21 Link
38 277 Ring Antonia Team Ring 2012 WK U8 11 00:03:21 Link
40 219 Döhler Fiona 2013 WK U7 2 00:03:22 Link
40 281 Schurig Lina TSV Olching 1920 e.V. 2012 WK U8 13 00:03:22 Link
42 272 Piesker Jonathan 2012 MK U8 18 00:03:23 Link
43 211 Caspary Svea 2012 WK U8 14 00:03:24 Link
43 273 Pitschi Anton TSV Geiselbullach Gzwei 2013 MK U7 8 00:03:24 Link
45 270 Nickel Florian TSV Olching 1920 e.V. 2013 MK U7 9 00:03:25 Link
46 323 Rieber Laura SV Esting 2014 WK U6 1 00:03:26 Link
47 341 Ali Haider 2012 MK U8 19 00:03:27 Link
48 310 Amend Nicolas 2012 MK U8 20 00:03:28 Link
48 327 Schrodi Emma 2014 WK U6 2 00:03:28 Link
50 322 Maire Jonathan TSV Geiselbullach Fußball 2013 MK U7 10 00:03:29 Link
50 318 Schmitt Elisa 2013 WK U7 3 00:03:29 Link
52 210 Bredo Johanna SV Esting 2013 WK U7 4 00:03:30 Link
52 297 Waizmann Amelie TSV Geiselbullach G-Eins 2012 WK U8 15 00:03:30 Link
54 233 Glöckner Ferdinand TSV Geiselbullach Gzwei 2013 MK U7 11 00:03:31 Link
55 340 Hennl Raphael 2014 MK U6 3 00:03:32 Link
56 256 Kunzmann Leopold TSV Geiselbullach Fußball 2013 MK U7 12 00:03:33 Link
56 334 Riecker Tabea 2014 WK U6 3 00:03:33 Link
58 339 Keminski Leon TSV Geiselbullach 2012 MK U8 21 00:03:34 Link
59 320 Kalinski Tim 2013 MK U7 13 00:03:35 Link
60 289 Tasch Maximillian 2014 MK U6 4 00:03:36 Link
61 262 Mejri Aaron TSV Geiselbullach Gzwei 2013 MK U7 14 00:03:37 Link
62 267 Müller Julius SV Esting 2014 MK U6 5 00:03:38 Link
63 205 Baumann Justus 2013 MK U7 15 00:03:39 Link
64 222 Drehmann Ewelina 2013 WK U7 5 00:03:42 Link
64 284 Sitindaon Philip 2013 MK U7 16 00:03:42 Link
66 268 Müller Merle 2014 WK U6 4 00:03:45 Link
66 276 Reinhardt Paula 2012 WK U8 16 00:03:45 Link
68 338 Gihgani Jamie-Cruze 2013 MK U7 17 00:03:47 Link
69 313 Gabric Nora 2014 WK U6 5 00:03:48 Link
70 312 Kosch Elisa 2013 WK U7 6 00:03:49 Link
70 280 Schmid Matthias 2014 MK U6 6 00:03:49 Link
72 299 Werth Daniel 2012 MK U8 22 00:03:50 Link
73 227 Fertig Lissi 2013 WK U7 7 00:03:52 Link
73 301 Witta Linus 2014 MK U6 7 00:03:52 Link
75 225 Feist Lisa 2013 WK U7 8 00:03:53 Link
76 292 Thiermann Katharina 2014 WK U6 6 00:03:54 Link
77 202 Albu Sanmiguel Santiago 2012 MK U8 23 00:03:55 Link
78 204 Apelt Ilvy 2014 WK U6 7 00:03:56 Link
79 236 Gufler Valentin 2012 MK U8 24 00:03:57 Link
80 265 Nickel Moritz 2012 MK U8 25 00:03:58 Link
80 328 Riedl Charlotte 2014 WK U6 8 00:03:58 Link
82 218 Dirnberger Viola 2014 WK U6 9 00:03:59 Link
82 255 Kück Annalena 2014 WK U6 9 00:03:59 Link
84 238 Guttenberger Emil Amperflöhe 2014 MK U6 8 00:04:00 Link
85 243 Heringer Gabriel TSVGEISELBULLACH 2014 MK U6 9 00:04:01 Link
85 253 Kosse Charlotte 2014 WK U6 11 00:04:01 Link
87 234 Göpel Carlotta 2013 WK U7 9 00:04:02 Link
87 263 Melde Viktoria 2013 WK U7 9 00:04:02 Link
89 250 Knapp Valerie 2013 WK U7 11 00:04:03 Link
89 257 Lahner Pia TSV Olching 1920 e.V. 2013 WK U7 11 00:04:03 Link
91 325 Breu Niclas 2014 MK U6 10 00:04:04 Link
92 201 Albu Sanmiguel Leonardo 2012 MK U8 26 00:04:05 Link
93 330 Hermes Linda 2012 WK U8 17 00:04:06 Link
94 300 Werth Johanna 2012 WK U8 18 00:04:07 Link
95 251 Koitzsch Maximilian TSVGEISELBULLACH 2014 MK U6 11 00:04:08 Link
96 216 Dikreiter Leon TSV Geiselbullach 2014 MK U6 12 00:04:09 Link
97 242 Haubold Maya SV Esting 2012 WK U8 19 00:04:10 Link
98 543 Hillebrand Marina 2011 WK U10 1 00:04:16 Link
99 309 Nohra Emy Luna Geiselbullach 2014 WK U6 12 00:04:18 Link
100 259 Lütke Veronika 2015 WK U5 1 00:04:19 Link
101 285 Söllner Anton TSV Geiselbullach 2014 MK U6 13 00:04:20 Link
102 221 Dorais Mathis 2014 MK U6 14 00:04:21 Link
103 203 Althammer Timo TSV Geiselbullach 2014 MK U6 15 00:04:22 Link
103 331 Hermes Leon 2014 MK U6 15 00:04:22 Link
105 229 Gärtner Tiago 2014 MK U6 17 00:04:23 Link
106 538 Baier Ophelia 2015 WK U5 2 00:04:25 Link
107 226 Feng Chenshan TSV Geiselbullach G 2014 MK U6 18 00:04:26 Link
108 326 Bierbach Anton Geiselbullach 2013 MK U7 18 00:04:27 Link
108 306 Jurig Finja 2014 WK U6 13 00:04:27 Link
110 333 Milutinovic Luka TSV 1860 München 2015 MK U5 1 00:04:31 Link
111 317 Schneider Paulina 2015 WK U5 3 00:04:52 Link
112 224 Feist Johanna 2015 WK U5 4 00:04:53 Link
113 279 Sagerer Marie 2015 WK U5 5 00:04:56 Link
114 335 Bergschneider Sophia 2015 MK U5 2 00:04:58 Link
115 305 Jurig Lina 2017 WK U3 1 00:04:59 Link
116 239 Guttenberger Ida Amperflöhe 2016 WK U4 1 00:05:00 Link
117 315 Weber Henry 2015 MK U5 3 00:05:01 Link
118 249 Kleber Laurin 2014 MK U6 19 00:05:08 Link
119 308 Walenda Aurelia TSV Geiselbullach 2014 WK U6 14 00:05:10 Link
120 288 Steinmann Linus SV Esting eV 2015 MK U5 4 00:05:14 Link
121 269 Mundinus Moritz 2014 MK U6 20 00:05:16 Link
122 324 Zimmermann Annika 2015 WK U5 6 00:05:18 Link
123 282 Singer Adrian 2012 MK U8 27 00:05:19 Link
124 283 Singer Annika 2015 WK U5 7 00:05:30 Link
125 247 Janda Jakub TSV Geiselbullach 2014 MK U6 21 00:05:34 Link
126 304 Hännes Louisa 2015 WK U5 8 00:05:43 Link
127 302 Wittmann Jonas TSV Geiselbullach Gzwei 2013 MK U7 19 00:05:44 Link
128 209 Berner Emil TSVGEISELBULLACH 2013 MK U7 20 00:05:45 Link
129 286 Soloperto Carlotta 2014 WK U6 15 00:06:03 Link
130 235 Gräf Emily 2014 WK U6 16 00:06:05 Link
131 252 Koller Elisabeth 2016 WK U4 2 00:06:30 Link

Kinder- und Jugendlauf (Mädchen)

Rang Startnummer Name Vorname Stadt/Verein Jahr Altersklasse Rang (Altersklasse) Zeit Urkunde
1 441 Huber Johanna TSV Olching 1920 e.V. 2006 WJ U14 1 00:05:59 Link
1 571 Pfeffer Annika TSV Olching 1920 e.V. 2005 WJ U16 1 00:05:59 Link
3 572 Pfeffer Linda TSV Olching 1920 e.V. 2005 WJ U16 2 00:06:00 Link
4 417 Domeier Jarla SV Wangen 2008 WK U12 1 00:06:17 Link
5 438 Hof Klara 2009 WK U12 2 00:06:25 Link
6 558 Lütke Viktoria SC Gröbenzell eV 2007 WJ U14 2 00:06:27 Link
7 449 Konrad Christina TSV Olching 1920 e.V. 2007 WJ U14 3 00:06:31 Link
8 544 Bullrich Mona 2009 WK U12 3 00:06:34 Link
9 568 Nickel Johanna TSV Olching 1920 e.V. 2010 WK U10 1 00:06:42 Link
10 528 Werner Alona 2009 WK U12 4 00:06:50 Link
11 411 Bresemann Hope SV Esting 2006 WJ U14 4 00:06:53 Link
12 493 Valeri Meike 2009 WK U12 5 00:06:54 Link
13 513 Gugenberger Maya 2008 WK U12 6 00:06:55 Link
14 409 Bergmeier Clara SV Esting 2010 WK U10 2 00:06:57 Link
15 510 Weißgerber Sofie 2009 WK U12 7 00:07:00 Link
16 533 Steiner Maria 2006 WJ U14 5 00:07:01 Link
17 429 Gebauer Carina 2009 WK U12 8 00:07:05 Link
18 437 Hof Franka 2011 WK U10 3 00:07:06 Link
19 567 Neudert Anastasia TSV Olching 1920 e.V. 2007 WJ U14 6 00:07:07 Link
20 526 Rieber Louisa SV Esting 2011 WK U10 4 00:07:09 Link
21 428 Gawlitza Viktoria 2009 WK U12 9 00:07:14 Link
22 545 Bullrich Selina 2009 WK U12 10 00:07:17 Link
23 507 Pietrzik Helena 2011 WK U10 5 00:07:18 Link
24 423 Epp Anina 2007 WJ U14 7 00:07:19 Link
25 415 Döhler Finnja 2010 WK U10 6 00:07:21 Link
25 430 Ghigani Shania 2010 WK U10 6 00:07:21 Link
27 476 Remlein Stella TSV Olching 1920 e.V. 2011 WK U10 8 00:07:22 Link
28 442 Jürmann-Lopez Mariana TSV Olching 1920 e.V. 2011 WK U10 9 00:07:27 Link
29 561 Martin Angelina TSV Olching 1920 e.V. 2005 WJ U16 3 00:07:29 Link
30 535 Riecker Mara 2008 WK U12 11 00:07:32 Link
31 555 Li Xinran 2009 WK U12 12 00:07:33 Link
32 556 Lochbühler Esther 2005 WJ U16 4 00:07:35 Link
33 527 Rieber Lea SV Esting 2009 WK U12 13 00:07:36 Link
34 404 Balfanz Leonie 2008 WK U12 14 00:07:39 Link
35 450 Koske Hannah SV Esting 2010 WK U10 10 00:07:40 Link
36 402 Baboomian Evelina Geiselbullach 2009 WK U12 15 00:07:44 Link
37 516 Mayer Antonia 2011 WK U10 11 00:07:45 Link
38 566 Moser Lucie 2008 WK U12 16 00:07:46 Link
39 485 Schwarz Johanna 2010 WK U10 12 00:07:47 Link
40 523 Perazic Emilia 2009 WK U12 17 00:07:49 Link
41 446 Kertesz Louisa TSV Olching 2009 WK U12 18 00:07:52 Link
42 407 Baude Viola Katharina TSV Olching 2009 WK U12 19 00:07:54 Link
43 553 Lahner Lara TSV Olching 1920 e.V. 2010 WK U10 13 00:07:55 Link
44 481 Scheffel Lena TSV Olching 1920 e.V. 2010 WK U10 14 00:07:56 Link
44 495 von Heymann Theda SV Esting 2010 WK U10 14 00:07:56 Link
46 477 Ring Eva Team Ring 2010 WK U10 16 00:07:57 Link
47 536 Beutner Hannah SV Esting 2009 WK U12 20 00:07:58 Link
48 445 Kefes Laura TSV Olching 1920 e.V. 2011 WK U10 17 00:07:59 Link
49 410 Bredo Lena SV Esting 2010 WK U10 18 00:08:00 Link
50 506 Pietrzik Theresa 2009 WK U12 21 00:08:02 Link
51 439 Hölzel Johanna 2011 WK U10 19 00:08:03 Link
51 443 Kassal Tara TSV Geiselbullach 2011 WK U10 19 00:08:03 Link
53 573 Piesker Emma 2008 WK U12 22 00:08:04 Link
54 524 Herrmann Sophia 2008 WK U12 23 00:08:07 Link
55 525 Fritz Lisa 2008 WK U12 24 00:08:08 Link
56 508 Kosch Annika 2012 WK U8 1 00:08:09 Link
57 546 Waizmann Marie 2007 WJ U14 8 00:08:10 Link
58 425 Fertig Heidi 2007 WJ U14 9 00:08:15 Link
59 482 Scheffel Luisa TSV Olching 1920 e.V. 2006 WJ U14 10 00:08:17 Link
60 565 Moser Anna 2011 WK U10 21 00:08:20 Link
61 499 Bauer Helena SV Esting 2009 WK U12 25 00:08:22 Link
62 505 Witalinski Sara 2010 WK U10 22 00:08:25 Link
63 492 Ucar Layla TSV Olching 1920 e.V. 2011 WK U10 23 00:08:30 Link
64 483 Scheffel Sarah TSV Olching 1920 e.V. 2005 WJ U16 5 00:08:43 Link
65 574 Rathmann Lena TSV Olching 1920 e.V. 2010 WK U10 24 00:08:46 Link
66 405 Balfanz Pauline 2011 WK U10 25 00:08:53 Link
67 447 Knapp Julia 2010 WK U10 26 00:08:55 Link
68 559 Marschner Isabel 2011 WK U10 27 00:09:02 Link
69 521 Breuel Pia 2006 WJ U14 11 00:09:29 Link
69 520 Schneeberger Vivien 2006 WJ U14 11 00:09:29 Link
71 564 Michl Luisa 2011 WK U10 28 00:09:32 Link
72 500 Walenda Elisabeth TSV Geiselbullach 2011 WK U10 29 00:09:38 Link
73 511 Gabric Mia 2010 WK U10 30 00:09:40 Link
74 403 Bach Tanja 2010 WK U10 31 00:09:41 Link
75 440 Hömberg Ronja 2010 WK U10 32 00:09:46 Link
76 503 Nohra Maya Melody Geiselbullach 2011 WK U10 33 00:09:50 Link
77 531 Schumann Lia 2009 WK U12 26 00:10:12 Link

Kinder- und Jugendlauf (Jungen)

Rang Startnummer Name Vorname Stadt/Verein Jahr Altersklasse Rang (Altersklasse) Zeit Urkunde
1 522 von Ebbe Vincent SC Olching 2009 MK U12 1 00:05:28 Link
2 534 Riecker Julius 2006 MJ U14 1 00:05:36 Link
3 517 Mayer Dominik 2009 MK U12 2 00:05:41 Link
4 539 Kaltenbach Clemens 2007 MJ U14 2 00:05:42 Link
5 494 Villar Gonzalo TSV Geiselbullach 2008 MK U12 3 00:05:43 Link
6 518 Kaltenbach Christoph 2009 MK U12 4 00:05:48 Link
7 412 Büche Nick 2006 MJ U14 3 00:05:51 Link
8 479 Rott Nils 2005 MJ U16 1 00:05:52 Link
9 486 Steiner Ludwig TSV Olching 1920 e.V. 2006 MJ U14 4 00:05:54 Link
10 560 Marschner Malte SV Esting 2008 MK U12 5 00:06:06 Link
11 414 Christel Fabian 2010 MK U10 1 00:06:14 Link
12 537 Beyer David TSV Geiselbullach 2010 MK U10 2 00:06:15 Link
13 433 Götzinger Tim SV Esting 2006 MJ U14 5 00:06:20 Link
14 408 Baumann Luis Amperspitz 2008 MK U12 6 00:06:23 Link
15 484 Schuhmann Juliano 2011 MK U10 3 00:06:26 Link
16 420 Drescher Ben 2008 MK U12 7 00:06:28 Link
17 541 Borrmann Maxim SC Olching 2011 MK U10 4 00:06:30 Link
18 563 Mayston Maximilian TSV Geiselbullach 2008 MK U12 8 00:06:32 Link
19 478 Rott Emil 2008 MK U12 9 00:06:39 Link
20 424 Epp Moritz 2009 MK U12 10 00:06:40 Link
21 502 Sechel Samuel 2011 MK U10 5 00:06:43 Link
22 413 Büche Noah 2011 MK U10 6 00:06:59 Link
23 552 Kraft Raffael 2008 MK U12 11 00:07:12 Link
24 557 Lochbühler Simon 2008 MK U12 12 00:07:13 Link
24 540 Wimmer Emil 2009 MK U12 12 00:07:13 Link
26 529 Schrodi Oskar SC Olching 2011 MK U10 7 00:07:16 Link
27 416 Döhnert Tobias 2009 MK U12 14 00:07:19 Link
27 569 Pechter Lucas 2011 MK U10 8 00:07:19 Link
29 401 Apelt Theodor TSV Olching 2010 MK U10 9 00:07:22 Link
29 509 Hübner Nikolaus SV Schloßberg 2010 MK U10 9 00:07:22 Link
31 551 Kraft Leander 2011 MK U10 11 00:07:24 Link
32 519 Mock Korbinian 2007 MJ U14 6 00:07:25 Link
32 515 Schmitt Moritz 2009 MK U12 15 00:07:25 Link
34 490 Theis Fabian 2011 MK U10 12 00:07:26 Link
35 497 Weser Luis 2008 MK U12 16 00:07:28 Link
36 496 Weinfurtner Claudius TSV Olching 1920 e.V. 2011 MK U10 13 00:07:31 Link
37 554 Leischwitz Maxi 2011 MK U10 14 00:07:34 Link
38 501 Mühlbauer Daniel 2010 MK U10 15 00:07:36 Link
39 444 Kassal Thorin TSV Geiselbullach 2008 MK U12 17 00:07:37 Link
40 436 Herner Niklas 2010 MK U10 16 00:07:41 Link
41 530 Wollweber Bennet 2011 MK U10 17 00:07:42 Link
42 512 Gugenberger Till 2010 MK U10 18 00:07:43 Link
43 562 Martin Paul TSV Olching 1920 e.V. 2011 MK U10 19 00:07:44 Link
44 422 Eichler Nikolas 2010 MK U10 20 00:07:46 Link
45 491 Theis Julian 2011 MK U10 21 00:07:53 Link
46 448 Koller Leopold 2010 MK U10 22 00:08:01 Link
47 418 Dörr Lukas SV Esting 2008 MK U12 18 00:08:02 Link
48 575 Ratiu Stefan 2010 MK U10 23 00:08:03 Link
49 514 Kerker Finn 2008 MK U12 19 00:08:05 Link
50 498 Hännes Niklas 2010 MK U10 24 00:08:54 Link
51 542 Bürgis Frederik 2010 MK U10 25 00:09:05 Link
52 504 Kerstner Noah 2010 MK U10 26 00:09:10 Link

Erwachsenenlauf (Frauen)

Rang Startnummer Name Vorname Stadt/Verein Jahr Altersklasse Rang (Altersklasse) Zeit Urkunde
1 1 Stockhaus Mathilda SV Esting 1998 W HK 1 00:25:24 Link
2 8 Büche Barbara 1972 W 45 1 00:29:23 Link
3 38 Olejarz Irena Kieser Training 1971 W 45 2 00:29:27 Link
4 2 Ilg Christa TSG Brunnenmühle Dasing 1964 W 55 1 00:29:35 Link
5 9 Ilg Carolin TSG Brunnenmühle Dasing 1994 W HK 2 00:29:38 Link
6 41 Kameniscakova Ida Kieser Training 1983 W 35 1 00:30:09 Link
7 85 Weißgerber Madlen 1980 W 35 2 00:30:31 Link
8 39 Jugovac Julia 1975 W 40 1 00:30:52 Link
9 75 Stempfle Julia SV Esting 1980 W 35 3 00:30:57 Link
10 58 Fröhlich Nadine 1980 W 35 4 00:31:25 Link
11 64 Ratiu Diana 1980 W 35 5 00:31:45 Link
12 29 Hännes Katrin 1982 W 35 6 00:32:02 Link
13 53 Mayston Nicole 1978 W 40 2 00:32:05 Link
14 13 Ascherl Christine 1971 W 45 3 00:32:08 Link
15 62 Öttl Romina 1984 W 35 7 00:32:18 Link
16 55 Milz Barbara 1950 W 65 1 00:32:40 Link
17 24 Garcia Victoria 1974 W 45 4 00:33:33 Link
18 36 Huber Lisa-Marie Kieser Training 2000 WJ U20 1 00:33:50 Link
19 42 Kassal Ina 1975 W 40 3 00:34:04 Link
20 104 Kircher Alexandra SV Esting 1966 W 50 1 00:34:16 Link
21 82 Walenda Kathrin TSV Geiselbullach 1978 W 40 4 00:34:17 Link
22 97 Hafer Sonja SV Esting 1981 W 35 8 00:34:18 Link
23 103 Hof Martina 1972 W 45 5 00:34:22 Link
24 44 Koller Doris 1977 W 40 5 00:35:38 Link
25 76 Stockhaus Friederike SV Esting 1963 W 55 2 00:37:34 Link
26 33 Hillebrand Christiane 1974 W 45 6 00:37:36 Link
27 81 Lavina Martinez Adriana 1977 W 40 6 00:37:56 Link
28 66 Richter Marina Kieser Training 1982 W 35 9 00:45:33 Link

Erwachsenenlauf (Männer)

Rang Startnummer Name Vorname Stadt/Verein Jahr Altersklasse Rang (Altersklasse) Zeit Urkunde
1 23 Friedrich Danilo MTV Ingolstadt 1981 M 35 1 00:20:10 Link
2 79 Weber Samuel SV Esting 2005 MJ U16 1 00:22:34 Link
3 72 Sellmaier Stephan 1971 M 45 1 00:23:32 Link
4 16 Baumgartner Wiggerl LG Würm Athletik 1965 M 50 1 00:23:33 Link
5 54 Menz Dominik 1982 M 35 2 00:23:44 Link
6 101 Steiner Dieter 1968 M 50 2 00:24:05 Link
7 30 Hasis Michael 1998 M HK 1 00:24:15 Link
8 19 Dorais Frederic 1976 M 40 1 00:24:40 Link
9 77 Thiermann Alexander 1985 M 30 1 00:24:45 Link
10 86 Mayer Stephan 1976 M 40 2 00:25:14 Link
11 51 Mätz Richard SV Esting 2001 MJ U20 1 00:25:15 Link
12 96 Huber Matthias 2001 MJ U20 2 00:25:16 Link
13 100 Riecker Matthias 1976 M 40 3 00:25:49 Link
14 34 Hof Axel 1971 M 45 2 00:25:50 Link
15 89 Valeri Dietmar 1974 M 45 3 00:25:59 Link
16 61 Olejarz Gregor Kieser Training 1966 M 50 3 00:26:23 Link
17 48 Liebig Hartmut Stadtwerke Olching 1980 M 35 3 00:26:59 Link
18 49 Maiershofer Christian 1978 M 40 4 00:27:00 Link
19 27 Griebat Uwe 1974 M 45 4 00:27:05 Link
20 17 Brechelmacher Fredl SV Esting 1962 M 55 1 00:27:20 Link
21 52 Mayston Christopher 1977 M 40 5 00:27:25 Link
22 18 Butz Sönke Sport für Spenden 1969 M 50 4 00:27:37 Link
23 68 Schiffner Dirk 1977 M 40 6 00:27:45 Link
24 102 Marlu Sascha Kieser Training 1987 M 30 2 00:27:50 Link
25 26 Geist Moritz TSV Olching 1996 M HK 2 00:27:53 Link
26 95 Christel Sebastian 1979 M 40 7 00:28:04 Link
27 90 vom Ebbe Otmar SC Olching 1968 M 50 5 00:28:09 Link
28 84 Krobs Matteo 2009 MK U12 1 00:28:20 Link
29 12 Ao Yifeng 1972 M 45 5 00:28:43 Link
30 71 Schwarz Rudolf Kieser Training 1954 M 65 1 00:28:58 Link
31 57 Mühlbauer Bernd 1978 M 40 8 00:29:11 Link
32 60 Nubert Edgar Olching Runners 1952 M 65 2 00:29:15 Link
33 93 Schrodi Michael 1977 M 40 9 00:29:17 Link
34 40 Jugovac Loris 1965 M 50 6 00:29:22 Link
35 31 Herner Johannes 1974 M 45 6 00:29:38 Link
36 91 Müllauer Frank Finde den Weg 1980 M 35 4 00:30:11 Link
37 83 Pullwitt Peter grüngeldanlegen.de 1971 M 45 7 00:30:13 Link
38 50 Marschner Jens Finde den Weg 1971 M 45 8 00:30:15 Link
39 88 Breuel Andreas Finde den Weg 1976 M 40 10 00:30:26 Link
40 87 Kaltenbach Michael 1972 M 45 9 00:30:32 Link
41 67 Rott Stephan 1970 M 45 10 00:31:03 Link
42 47 Lerchi Werner 1973 M 45 11 00:31:07 Link
43 98 Kilfitt Peter Grün-Geld-anlegen.de 1975 M 40 11 00:31:27 Link
44 46 Leischwitz Christoph 1973 M 45 12 00:31:39 Link
45 73 Sirch Richard Webgeist 1980 M 35 5 00:32:43 Link
46 28 Guttenberger Christoph 1975 M 40 12 00:33:19 Link
47 63 Piesker Marcus 1971 M 45 13 00:33:22 Link
48 92 Fischer Klaus 1950 M 65 3 00:33:52 Link
49 22 Friedl Fabian Kieser Training 1995 M HK 3 00:33:53 Link
50 65 Rauh Werner Kieser Training 1961 M 55 2 00:34:32 Link
51 74 Soloperto Raffaele 1981 M 35 6 00:35:05 Link
52 32 Hillebrand Andreas 1972 M 45 14 00:35:07 Link
53 37 Huber Tom Kieser Training 1969 M 50 7 00:35:22 Link
54 99 Dubu Constantin 1954 M 65 4 00:35:24 Link
55 11 Abonaser Kahled Kieser Training 1998 M HK 4 00:36:12 Link
56 15 Balzar Wilfried Kieser Training 1949 M 70 1 00:36:19 Link
57 94 Mair Peter 1952 M 65 5 00:36:25 Link
58 70 Schmidt Tobias Feuerwehr Geiselbullach 1987 M 30 3 00:38:46 Link
59 35 Hölscher Silas Feuerwehr Geiselbullach 2001 MJ U20 3 00:38:47 Link
60 14 Bailly Max Feuerwehr Geiselbullach 2001 MJ U20 4 00:38:49 Link
60 20 Ersch Fabian Feuerwehr Geiselbullach 1990 M HK 5 00:38:49 Link
60 43 Kohout Andreas Feuerwehr Geiselbullach 1994 M HK 5 00:38:49 Link
60 56 Motzer Benjamin Feuerwehr Geiselbullach 1997 M HK 5 00:38:49 Link
64 69 Schiller Hans-Jürgen Finde den Weg 1962 M 55 3 00:40:49 Link